Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Hockey simuler
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 PHILADELPHIE FLYERS

Aller en bas 
AuteurMessage
DG.NASHV
Invité




PHILADELPHIE FLYERS Empty
MessageSujet: PHILADELPHIE FLYERS   PHILADELPHIE FLYERS Icon_minitimeDim 8 Juil - 22:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
VERT:INTOUCHABLE

-------------------- ALLIER DROIT
Brad Tapper R RFA 28 450000* 0 C- D C- C- C- D C B- C- C- C- C- D C- C
Niko Dimitrakos R PHILADELPHIE FLYERS 324759 27 675000 2 65 68 68 70 69 67 70 73 73 64 59 68 67 68 69
Eric Meloche R PHILADELPHIE FLYERS 324759 30 461400* 2 53 58 58 65 65 66 77 65 48 58 55 71 56 65 64
Dmitry Afanasenkov R PHILADELPHIE FLYERS 324759 26 738023 2 66 65 67 63 63 60 76 75 80 64 58 67 66 62 70
Scottie Upshall R PHILADELPHIE FLYERS 324759 22 450300 2 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70


CENTRE
Mike York C PHILADELPHIE FLYERS 324759 28 2850000 2 74 79 78 70 73 65 79 79 84 74 72 69 77 69 75
Jeff Carter C PHILADELPHIE FLYERS 324759 21 942400 3 68 72 74 73 72 66 78 73 75 74 60 69 71 70 73
R.J. Umberger C PHILADELPHIE FLYERS 324759 24 1050000 3 70 70 68 68 69 60 75 67 72 71 54 64 69 65 71
Mike Richards C PHILADELPHIE FLYERS 324759 21 942400 3 69 74 71 73 74 69 76 72 68 74 67 69 71 72 73



LEFT WINGER
Mike Knuble L PHILADELPHIE FLYERS 324759 33 1520000 2 79 74 74 76 76 74 74 78 63 67 71 80 75 75 75
Simon Gagné L PHILADELPHIE FLYERS 324759 26 5250000 5 84 79 84 70 70 65 85 83 83 78 72 69 82 68 77
Geoff Sanderson L PHILADELPHIE FLYERS 324759 34 1500000 3 76 75 74 65 64 61 88 71 78 74 81 68 75 63 74
Sami Kapanen L PHILADELPHIE FLYERS 324759 32 1520000 4 72 75 80 73 76 57 92 82 90 60 70 70 75 68 75


DEFENSEMAN
Braydon Coburn D PHILADELPHIE FLYERS 324759 21 942400 2 55 54 53 72 71 73 67 70 52 50 63 70 54 72 67
Denis Gauthier D PHILADELPHIE FLYERS 324759 29 2000000 4 42 49 48 76 75 83 73 83 41 64 75 82 46 78 70
Joni Pitkänen D PHILADELPHIE FLYERS 324759 22 2000000 2 75 75 75 75 75 69 78 80 75 57 59 72 75 73 75
Lasse Kukkonen D PHILADELPHIE FLYERS 324759 24 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Derian Hatcher D PHILADELPHIE FLYERS 324759 34 3500000 4 31 32 33 77 77 82 63 80 52 59 82 82 32 78 67
Mike Rathje D PHILADELPHIE FLYERS 324759 32 3500000 5 49 50 40 76 80 73 66 80 68 55 72 80 46 76 69


GOALIE
Martin Biron G PHILADELPHIE FLYERS 324759 28 2128000 2 78 75 70 78 75 81 78 74 76 77 59 70 74 78 75
Hannu Toivonen G 22 532000 2 71 73 69 74 72 89 75 68 70 73 64 69 71 78 74
Revenir en haut Aller en bas
 
PHILADELPHIE FLYERS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» flyers
» flyers
» Flyers
» flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Bureaux des DG's :: Philadelphie Flyers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser